Hava durumu
Türkiye'nin 81 ilinde anlık sıcaklık ve günün en yüksek/en düşük değerleri. İl seçerek saatlik ve günlük tahmine ulaşın.
İllere göre hava durumu
Son güncelleme 18:10
- Adana 20° / 10° 18°
- Adıyaman 14° / 6° 12°
- Afyonkarahisar 17° / 7° 15°
- Ağrı 7° / -5° 4°
- Aksaray 16° / 3° 14°
- Amasya 17° / 9° 15°
- Ankara 15° / 5° 14°
- Antalya 20° / 14° 19°
- Ardahan 7° / -5° 2°
- Artvin 13° / 7° 11°
- Aydın 23° / 15° 22°
- Balıkesir 21° / 14° 20°
- Bartın 18° / 12° 16°
- Batman 14° / 1° 12°
- Bayburt 8° / -1° 5°
- Bilecik 21° / 10° 19°
- Bingöl 9° / 2° 8°
- Bitlis 9° / -1° 6°
- Bolu 17° / 6° 15°
- Burdur 17° / 9° 15°
- Bursa 23° / 16° 21°
- Çanakkale 22° / 17° 21°
- Çankırı 12° / 3° 11°
- Çorum 13° / 6° 12°
- Denizli 22° / 11° 18°
- Diyarbakır 14° / 1° 11°
- Düzce 23° / 11° 19°
- Edirne 21° / 12° 19°
- Elazığ 11° / 3° 9°
- Erzincan 12° / 2° 8°
- Erzurum 6° / -1° 4°
- Eskişehir 18° / 6° 16°
- Gaziantep 12° / 5° 11°
- Giresun 19° / 11° 17°
- Gümüşhane 13° / 3° 10°
- Hakkari 10° / -2° 6°
- Hatay 15° / 11° 14°
- Iğdır 9° / -3° 8°
- Isparta 15° / 8° 13°
- İstanbul 21° / 17° 19°
- İzmir 22° / 17° 19°
- Kahramanmaraş 15° / 5° 14°
- Karabük 16° / 6° 15°
- Karaman 17° / 7° 14°
- Kars 7° / -5° 1°
- Kastamonu 17° / 5° 13°
- Kayseri 15° / 1° 13°
- Kırıkkale 14° / 5° 13°
- Kırklareli 19° / 14° 18°
- Kırşehir 15° / 4° 14°
- Kilis 12° / 7° 12°
- Kocaeli 24° / 14° 22°
- Konya 18° / 5° 15°
- Kütahya 16° / 10° 15°
- Malatya 11° / 4° 9°
- Manisa 23° / 11° 20°
- Mardin 12° / 3° 10°
- Mersin 21° / 12° 18°
- Muğla 17° / 12° 15°
- Muş 8° / 0° 6°
- Nevşehir 15° / 5° 13°
- Niğde 14° / 5° 12°
- Ordu 21° / 9° 16°
- Osmaniye 20° / 8° 18°
- Rize 17° / 10° 16°
- Sakarya 23° / 14° 22°
- Samsun 21° / 14° 20°
- Siirt 12° / 2° 9°
- Sinop 18° / 13° 16°
- Sivas 13° / -2° 11°
- Şanlıurfa 16° / 7° 13°
- Şırnak 10° / 1° 7°
- Tekirdağ 22° / 15° 20°
- Tokat 16° / 6° 15°
- Trabzon 19° / 11° 17°
- Tunceli 12° / 0° 10°
- Uşak 17° / 9° 14°
- Van 8° / -2° 4°
- Yalova 24° / 16° 22°
- Yozgat 12° / 4° 10°
- Zonguldak 21° / 14° 20°
Aradığınız il bulunamadı.
Hava durumu
19°
Parçalı bulutlu
- Hissedilen
- 17°
- Nem
- %75
- Rüzgâr
- 27 km/sa GB
- 18:0019°
- 19:0019°
- 20:0019°
- 21:0018°
- 22:0018°
- 23:0018°
-
Bugün
21° 17°
-
Cum
21° 18°
-
Cmt
20° 12°
-
Paz
12° 11°
-
Pzt
14° 9°
Tahminler hakkında
Değerler her ilin merkez koordinatı için hesaplanan sayısal hava tahmini modellerinden gelir ve saatte bir yenilenir. Sıcaklık 2 metre yükseklikteki hava sıcaklığıdır; hissedilen sıcaklık rüzgâr ve nemin etkisini de hesaba katar.
Yağış olasılığı, ilgili saat veya gün içinde en az 0,1 mm yağış düşme ihtimalidir. Meteorolojik uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmî duyurularını takip edin.
Hava verileri: Open-Meteo.com (CC BY 4.0); Open-Meteo yanıt vermediğinde MET Norway (CC BY 4.0). İl merkezi koordinatları: GeoNames.