Namaz vakitleri
Türkiye'nin 81 ilinde bugünün imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri. İl seçerek geri sayıma ve 30 günlük imsakiyeye ulaşın.
12 Kasım 2026 Perşembe
2 Cemaziyelahir 1448 · Diyanet İşleri Başkanlığı hesap yöntemi
| İl | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 05:45 | 07:07 | 12:28 | 15:15 | 17:38 | 18:56 |
| Adıyaman | 05:33 | 06:57 | 12:16 | 15:02 | 17:25 | 18:43 |
| Afyonkarahisar | 06:05 | 07:30 | 12:47 | 15:30 | 17:54 | 19:13 |
| Ağrı | 05:16 | 06:42 | 11:57 | 14:38 | 17:02 | 18:22 |
| Aksaray | 05:51 | 07:15 | 12:33 | 15:17 | 17:41 | 19:00 |
| Amasya | 05:45 | 07:12 | 12:26 | 15:05 | 17:29 | 18:50 |
| Ankara | 05:57 | 07:23 | 12:38 | 15:18 | 17:42 | 19:03 |
| Antalya | 06:03 | 07:25 | 12:46 | 15:34 | 17:57 | 19:14 |
| Ardahan | 05:18 | 06:46 | 11:58 | 14:36 | 17:00 | 18:23 |
| Artvin | 05:22 | 06:50 | 12:02 | 14:40 | 17:03 | 18:26 |
| Aydın | 06:15 | 07:39 | 12:58 | 15:43 | 18:07 | 19:25 |
| Balıkesir | 06:16 | 07:42 | 12:58 | 15:39 | 18:03 | 19:23 |
| Bartın | 06:00 | 07:29 | 12:40 | 15:17 | 17:40 | 19:04 |
| Batman | 05:22 | 06:45 | 12:05 | 14:50 | 17:13 | 18:32 |
| Bayburt | 05:27 | 06:54 | 12:08 | 14:48 | 17:12 | 18:33 |
| Bilecik | 06:08 | 07:35 | 12:49 | 15:29 | 17:53 | 19:14 |
| Bingöl | 05:25 | 06:50 | 12:07 | 14:50 | 17:14 | 18:33 |
| Bitlis | 05:18 | 06:43 | 12:01 | 14:45 | 17:08 | 18:27 |
| Bolu | 06:02 | 07:30 | 12:43 | 15:22 | 17:45 | 19:07 |
| Burdur | 06:05 | 07:28 | 12:48 | 15:34 | 17:57 | 19:15 |
| Bursa | 06:12 | 07:39 | 12:53 | 15:33 | 17:57 | 19:18 |
| Çanakkale | 06:23 | 07:49 | 13:03 | 15:44 | 18:07 | 19:29 |
| Çankırı | 05:54 | 07:21 | 12:35 | 15:14 | 17:38 | 18:59 |
| Çorum | 05:49 | 07:16 | 12:29 | 15:09 | 17:32 | 18:54 |
| Denizli | 06:10 | 07:33 | 12:53 | 15:38 | 18:02 | 19:20 |
| Diyarbakır | 05:26 | 06:49 | 12:08 | 14:54 | 17:17 | 18:35 |
| Düzce | 06:04 | 07:32 | 12:44 | 15:23 | 17:47 | 19:09 |
| Edirne | 06:23 | 07:52 | 13:03 | 15:40 | 18:03 | 19:27 |
| Elazığ | 05:30 | 06:55 | 12:12 | 14:56 | 17:19 | 18:39 |
| Erzincan | 05:30 | 06:56 | 12:11 | 14:52 | 17:16 | 18:37 |
| Erzurum | 05:23 | 06:49 | 12:04 | 14:45 | 17:08 | 18:29 |
| Eskişehir | 06:06 | 07:32 | 12:47 | 15:28 | 17:52 | 19:12 |
| Gaziantep | 05:36 | 06:59 | 12:20 | 15:07 | 17:30 | 18:47 |
| Giresun | 05:35 | 07:03 | 12:16 | 14:54 | 17:18 | 18:40 |
| Gümüşhane | 05:31 | 06:57 | 12:11 | 14:51 | 17:14 | 18:36 |
| Hakkari | 05:11 | 06:34 | 11:54 | 14:40 | 17:04 | 18:21 |
| Hatay | 05:41 | 07:02 | 12:24 | 15:13 | 17:37 | 18:53 |
| Iğdır | 05:12 | 06:38 | 11:53 | 14:34 | 16:57 | 18:18 |
| Isparta | 06:04 | 07:28 | 12:47 | 15:32 | 17:56 | 19:14 |
| İstanbul | 06:13 | 07:41 | 12:53 | 15:32 | 17:55 | 19:18 |
| İzmir | 06:18 | 07:42 | 13:01 | 15:45 | 18:08 | 19:27 |
| Kahramanmaraş | 05:39 | 07:02 | 12:21 | 15:07 | 17:31 | 18:49 |
| Karabük | 05:59 | 07:27 | 12:39 | 15:16 | 17:40 | 19:03 |
| Karaman | 05:53 | 07:16 | 12:36 | 15:23 | 17:46 | 19:04 |
| Kars | 05:16 | 06:43 | 11:57 | 14:36 | 17:00 | 18:22 |
| Kastamonu | 05:54 | 07:22 | 12:34 | 15:11 | 17:35 | 18:58 |
| Kayseri | 05:45 | 07:10 | 12:27 | 15:11 | 17:34 | 18:53 |
| Kırıkkale | 05:54 | 07:20 | 12:35 | 15:16 | 17:40 | 19:00 |
| Kırklareli | 06:21 | 07:49 | 13:00 | 15:37 | 18:01 | 19:24 |
| Kırşehir | 05:51 | 07:16 | 12:32 | 15:15 | 17:39 | 18:58 |
| Kilis | 05:37 | 06:59 | 12:21 | 15:08 | 17:32 | 18:49 |
| Kocaeli | 06:09 | 07:36 | 12:49 | 15:28 | 17:52 | 19:14 |
| Konya | 05:57 | 07:20 | 12:39 | 15:25 | 17:48 | 19:06 |
| Kütahya | 06:08 | 07:33 | 12:49 | 15:31 | 17:55 | 19:15 |
| Malatya | 05:34 | 06:58 | 12:16 | 15:00 | 17:24 | 18:42 |
| Manisa | 06:17 | 07:42 | 12:59 | 15:43 | 18:07 | 19:26 |
| Mardin | 05:23 | 06:46 | 12:06 | 14:53 | 17:16 | 18:34 |
| Mersin | 05:47 | 07:09 | 12:31 | 15:18 | 17:41 | 18:59 |
| Muğla | 06:13 | 07:35 | 12:56 | 15:42 | 18:06 | 19:23 |
| Muş | 05:21 | 06:46 | 12:03 | 14:47 | 17:10 | 18:29 |
| Nevşehir | 05:48 | 07:13 | 12:30 | 15:14 | 17:37 | 18:57 |
| Niğde | 05:48 | 07:11 | 12:30 | 15:16 | 17:39 | 18:57 |
| Ordu | 05:37 | 07:05 | 12:18 | 14:56 | 17:20 | 18:42 |
| Osmaniye | 05:41 | 07:03 | 12:24 | 15:11 | 17:34 | 18:52 |
| Rize | 05:27 | 06:55 | 12:07 | 14:45 | 17:09 | 18:31 |
| Sakarya | 06:07 | 07:35 | 12:48 | 15:26 | 17:50 | 19:12 |
| Samsun | 05:44 | 07:12 | 12:24 | 15:01 | 17:25 | 18:48 |
| Siirt | 05:19 | 06:42 | 12:01 | 14:47 | 17:10 | 18:28 |
| Sinop | 05:49 | 07:18 | 12:28 | 15:04 | 17:28 | 18:52 |
| Sivas | 05:40 | 07:06 | 12:21 | 15:02 | 17:26 | 18:46 |
| Şanlıurfa | 05:31 | 06:53 | 12:14 | 15:01 | 17:24 | 18:42 |
| Şırnak | 05:16 | 06:39 | 11:59 | 14:45 | 17:09 | 18:27 |
| Tekirdağ | 06:19 | 07:47 | 12:59 | 15:37 | 18:01 | 19:23 |
| Tokat | 05:42 | 07:09 | 12:23 | 15:03 | 17:26 | 18:48 |
| Trabzon | 05:30 | 06:58 | 12:10 | 14:49 | 17:12 | 18:35 |
| Tunceli | 05:29 | 06:54 | 12:11 | 14:54 | 17:17 | 18:37 |
| Uşak | 06:10 | 07:34 | 12:52 | 15:35 | 17:59 | 19:18 |
| Van | 05:13 | 06:38 | 11:56 | 14:40 | 17:03 | 18:22 |
| Yalova | 06:12 | 07:39 | 12:52 | 15:31 | 17:55 | 19:17 |
| Yozgat | 05:49 | 07:15 | 12:30 | 15:11 | 17:35 | 18:55 |
| Zonguldak | 06:02 | 07:30 | 12:42 | 15:19 | 17:43 | 19:06 |
Aradığınız il bulunamadı.
Vakitler il merkezinin koordinatına göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesap yöntemiyle (imsak 18°, yatsı 17°, temkin süreleriyle) Aladhan servisinden alınır; alınamadığında aynı yöntemle sitemizde hesaplanır. İlçelerde ve resmî takvimle 1–2 dakikalık farklar olabilir.